Ungefähre Richtpreise für Reinigung & Malerarbeiten
| Wohnungsgröße | Fläche (ca.) | Reinigung (ab) | Malerarbeiten (ab) |
|---|---|---|---|
| 1.5 Zimmer | bis 40 m² | CHF 490.- | CHF 350.- |
| 2.5 Zimmer | 40 - 65 m² | CHF 590.- | CHF 550.- |
| 3.5 Zimmer | 65 - 90 m² | CHF 750.- | CHF 850.- |
| 4.5 Zimmer | 90 - 120 m² | CHF 950.- | CHF 1'100.- |
| 5.5 Zimmer+ | ab 120 m² | auf Anfrage | auf Anfrage |
🎁 Kombi-Bonus: Sparen Sie bares Geld!
Buchen Sie Umzug + Reinigung + Malerarbeiten zusammen und erhalten Sie bis zu 15% Rabatt auf den Gesamtpreis!
Jetzt Kombi-Offerte anfordern* Alle Preise sind Richtwerte und inkl. MwSt. Der definitive Fixpreis erfolgt nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort.
